韩国精品在线观看,道德火焰国语版电视剧在线观看,超碰偷拍,精品国产三级a在线观看,51久久成人国产精品麻豆,色戒未删减完整版在线观看免费,超体2电影高清完整版在线观看

宿州市新區(qū)建設投資集團公司2019年春季招聘筆試成績公示

宿州市新區(qū)建設投資集團公司2019年春季招聘筆試成績公示

發(fā)布日期:2019-04-09 瀏覽次數(shù):15555

宿州市新區(qū)建設投資集團有限公司2019年春季招聘筆試已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績予以公示。

  

序號 招聘崗位 考生姓名 準考證號
公共基礎(chǔ)知識
成績
專業(yè)知識
成績
筆試綜合
成績
崗位名次
1 黨建 張尹 201903102 62 / 62 1
2 黨建 李瑋 201903105 62 / 62 1
3 黨建 張小鳳 201903107 62 / 62 1
4 黨建 張宇 201903103 57 / 57 2
5 黨建 王帥 201903108 56 / 56 3
6 黨建 張博濤 201903110 56 / 56 3
7 黨建 李松松 201903112 55 / 55 4
8 黨建 曹肖肖 201903104 54 / 54 5
9 黨建 張蓉 201903106 52 / 52 6
10 黨建 張珂帆 201903109 52 / 52 7
11 黨建 趙晴晴 201903111 50 / 50 8
12 黨建 汪海艷 201903101 缺考 / 缺考
1 文秘 劉亮 201903115 64 / 64 1
2 文秘 李俠 201903116 60 / 60 2
3 文秘 于躍 201903118 59 / 59 3
4 文秘 王玉 201903114 58 / 58 4
5 文秘 慕迎 201903119 58 / 58 4
6 文秘 薛元銘 201903117 57 / 57 5
7 文秘 張雪敏 201903121 57 / 57 5
8 文秘 王崇崇 201903113 55 / 55 6
9 文秘 劉夢 201903120 54 / 54 7
1 工程部 張政 201903129 61 83 72 1
2 工程部 惠宇宇 201903123 54 82 68 2
3 工程部 生光 201903124 59 73 66 3
4 工程部 曹冠球 201903128 55 75 65 4
5 工程部 孫啟超 201903130 45 80 62.5 5
6 工程部 張輝 201903127 46 77 61.5 6
7 工程部 吳成龍 201903126 55 64 59.5 7
8 工程部 蔡傳城 201903133 52 63 57.5 8
9 工程部 代艷秋 201903132 56 57 56.5 9
10 工程部 王瑞聲 201903125 46 51 48.5 10
11 工程部 胡明永 201903122 缺考 缺考 缺考
12 工程部 高雅 201903131 缺考 缺考 缺考
1 新區(qū)擔保 韓凝玉 201903142 59 75 67 1
2 新區(qū)擔保 姚志強 201903146 60 73 66.5 2
3 新區(qū)擔保 蔣國猛 201903148 53 80 66.5 2
4 新區(qū)擔保 趙曉嬌 201903150 58 73 65.5 3
5 新區(qū)擔保 楊好好 201903152 58 71 64.5 4
6 新區(qū)擔保 牛子孺 201903145 54 74 64 5
7 新區(qū)擔保 張曼玉 201903144 53 72 62.5 6
8 新區(qū)擔保 徐敏 201903138 62 60 61 7
9 新區(qū)擔保 彭思遠 201903134 55 62 58.5 8
10 新區(qū)擔保 卜凱旋 201903135 48 69 58.5 8
11 新區(qū)擔保 冀晶晶 201903140 51 62 56.5 9
12 新區(qū)擔保 蘇寒璐 201903137 40 69 54.5 10
13 新區(qū)擔保 張堯 201903139 52 56 54 11
14 新區(qū)擔保 霍瑋韜 201903136 54 48 51 12
15 新區(qū)擔保 潘勇 201903151 48 51 49.5 13
16 新區(qū)擔保 趙晶晶 201903153 60 26 43 14
17 新區(qū)擔保 侯偉偉 201903141 缺考 缺考 缺考
18 新區(qū)擔保 周明 201903143 缺考 缺考 缺考
19 新區(qū)擔保 朱明利 201903147 缺考 缺考 缺考
20 新區(qū)擔保 滿楠楠 201903149 缺考 缺考 缺考
1 新區(qū)水務 潘倩文 201903162 57 79 68 1
2 新區(qū)水務 何冬梅 201903154 56 75 65.5 2
3 新區(qū)水務 宋東靈 201903163 58 68 63 3
4 新區(qū)水務 陳錦玉 201903166 60 61 60.5 4
5 新區(qū)水務 劉瓊 201903160 51 64 57.5 5
6 新區(qū)水務 王欣欣 201903168 50 64 57 6
7 新區(qū)水務 石曼曼 201903167 59 51 55 7
8 新區(qū)水務 郭睿 201903165 53 56 54.5 8
9 新區(qū)水務 劉佳佳 201903164 52 51 51.5 9
10 新區(qū)水務 李少程 201903158 50 52 51 10
11 新區(qū)水務 馮偉 201903156 52 49 50.5 11
12 新區(qū)水務 高君 201903157 48 47 47.5 12
13 新區(qū)水務 榮瀟曉 201903159 43 49 46 13
14 新區(qū)水務 陳知情 201903155 57 34 45.5 14
15 新區(qū)水務 徐春秋 201903161 缺考 缺考 缺考