韩国精品在线观看,道德火焰国语版电视剧在线观看,超碰偷拍,精品国产三级a在线观看,51久久成人国产精品麻豆,色戒未删减完整版在线观看免费,超体2电影高清完整版在线观看

宿州市新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2018年秋季招聘考試成績公示

宿州市新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2018年秋季招聘考試成績公示

發(fā)布日期:2018-12-05 瀏覽次數(shù):6696

崗位名稱 準(zhǔn)考證號碼 面試分?jǐn)?shù) 筆試分?jǐn)?shù) 綜合成績 名次
財務(wù)及統(tǒng)計 201811125 78.7 69 74.82 1
財務(wù)及統(tǒng)計 201811112 79.3 64.8 73.5 2
財務(wù)及統(tǒng)計 201811111 78.4 65.8 73.36 3
財務(wù)及統(tǒng)計 201811103 77 66.6 72.84 4
財務(wù)及統(tǒng)計 201811116 76.7 66 72.42 5
財務(wù)及統(tǒng)計 201811108 75.1 67.8 72.18 6
財務(wù)及統(tǒng)計 201811120 73.6 69 71.76 7
財務(wù)及統(tǒng)計 201811106 75.1 65 71.06 8
財務(wù)及統(tǒng)計 201811104 73.7 65.2 70.3 9
財務(wù)及統(tǒng)計 201811124 73.2 63.8 69.44 10
財務(wù)及統(tǒng)計 201811113 73.4 63.4 69.4 11
財務(wù)及統(tǒng)計 201811110 72.3 62.8 68.5 12
財務(wù)及統(tǒng)計 201811121 72.1 61.4 67.82 13
財務(wù)及統(tǒng)計 201811107 71.4 61 67.24 14
財務(wù)及統(tǒng)計 201811115 71 58.6 66.04 15
黨建及紀(jì)檢 201811220 79.9 71.6 76.58 1
黨建及紀(jì)檢 201811215 81.8 67.4 76.04 2
黨建及紀(jì)檢 201811214 79.5 70 75.7 3
黨建及紀(jì)檢 201811212 77.7 71.6 75.26 4
黨建及紀(jì)檢 201811216 80.4 67.4 75.2 5
黨建及紀(jì)檢 201811219 77.3 70.4 74.54 6
黨建及紀(jì)檢 201811221 78.4 67.2 73.92 7
黨建及紀(jì)檢 201811217 77.4 67.4 73.4 8
黨建及紀(jì)檢 201811203 75.6 68.4 72.72 9
黨建及紀(jì)檢 201811201 73.7 67.4 71.18 10
黨建及紀(jì)檢 201811204 73.5 67.2 70.98 11
工程管理 201811227 75 76.8 75.72 1
工程管理 201811229 74.8 71.2 73.36 2
工程管理 201811239 76.8 67.8 73.2 3
工程管理 201811228 69 71.8 70.12 4
工程管理 201811233 69.2 67.4 68.48 5
工程管理 201811223 69 67.2 68.28 6
文秘及新聞 201811259 74.6 73.2 74.04 1
文秘及新聞 201811260 78 68 74 2
文秘及新聞 201811242 79.6 65 73.76 3
文秘及新聞 201811245 73.8 70.6 72.52 4
文秘及新聞 201811247 75.2 68 72.32 5
文秘及新聞 201811265 75.6 66.4 71.92 6
文秘及新聞 201811255 71.8 71.6 71.72 7
文秘及新聞 201811252 74 67.8 71.52 8
文秘及新聞 201811240 73.8 67.6 71.32 9
文秘及新聞 201811270 77.6 61 70.96 10
文秘及新聞 201811243 72.6 68.4 70.92 11
文秘及新聞 201811246 72.6 67.2 70.44 12
文秘及新聞 201811244 74.8 63.8 70.4 13
文秘及新聞 201811248 76.6 60.4 70.12 14
文秘及新聞 201811253 74.4 63.6 70.08 15
文秘及新聞 201811251 75 61.8 69.72 16
文秘及新聞 201811241 69.2 67.6 68.56 17
文秘及新聞 201811250 73.6 59.8 68.08 18
文秘及新聞 201811249 71.8 61.8 67.8 19
文秘及新聞 201811257 70.2 59.8 66.04 20
法務(wù) 201811276 75.6 65 71.36 1
法務(wù) 201811275 73 68.8 71.32 2
法務(wù) 201811271 73.5 60.8 68.42 3
安全生產(chǎn)管理 201811278 78.6 67.6 74.2 1
安全生產(chǎn)管理 201811279 77 68.2 73.48 2
安全生產(chǎn)管理 201811277 71 69 70.2 3
注:入圍人員體檢時間和地點另行通知。