宿州市新區(qū)建設投資集團有限公司2018年秋季招聘考試筆試通知
宿州市新區(qū)建設投資集團有限公司2018年秋季招聘考試筆試通知
發(fā)布日期:2018-11-06 瀏覽次數(shù):49827
各位考生:
宿州市新區(qū)建設投資集團有限公司2018年秋季招聘考試筆試定于2018年11月10日(星期六)上午9:00在宿州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會舉行,請各位考生提前20分鐘即8:40,憑身份證、準考證入場參加考試。
現(xiàn)根據(jù)目前報名繳費人員情況,將財務管理與統(tǒng)計管理合并、黨建與紀檢監(jiān)察合并、文秘綜合與新聞傳媒合并。
一、考試地點:
宿州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會(宿州市金海大道8號,乘11路、28路公交車)
二、注意事項:
準考證個人信息及考場號、座位號需由考生根據(jù)網(wǎng)上公布表格自行填寫、打印,準考證模板附后,填寫信息務必真實無誤,進場后需將與考場留驗單(即報名信息)相驗證。
附: 1、筆試名單
2、 準考證下載
| 宿州市新區(qū)建設投資集團有限公司2018年秋季招聘人員考試筆試名單 |
| 序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 考場號 | 座位號 | 準考證號 |
| 1 | 財務及統(tǒng)計 | 鮑娟 | 一 | 01 | 201811101 |
| 2 | 財務及統(tǒng)計 | 唐敏 | 一 | 02 | 201811102 |
| 3 | 財務及統(tǒng)計 | 陳卓 | 一 | 03 | 201811103 |
| 4 | 財務及統(tǒng)計 | 馬滿 | 一 | 04 | 201811104 |
| 5 | 財務及統(tǒng)計 | 劉莉 | 一 | 05 | 201811105 |
| 6 | 財務及統(tǒng)計 | 趙靜靜 | 一 | 06 | 201811106 |
| 7 | 財務及統(tǒng)計 | 賀金金 | 一 | 07 | 201811107 |
| 8 | 財務及統(tǒng)計 | 馮偉 | 一 | 08 | 201811108 |
| 9 | 財務及統(tǒng)計 | 王冰聰 | 一 | 09 | 201811109 |
| 10 | 財務及統(tǒng)計 | 王莉萍 | 一 | 10 | 201811110 |
| 11 | 財務及統(tǒng)計 | 楊玉平 | 一 | 11 | 201811111 |
| 12 | 財務及統(tǒng)計 | 孟祥皖 | 一 | 12 | 201811112 |
| 13 | 財務及統(tǒng)計 | 王慧青 | 一 | 13 | 201811113 |
| 14 | 財務及統(tǒng)計 | 牛婷 | 一 | 14 | 201811114 |
| 15 | 財務及統(tǒng)計 | 陳麗娜 | 一 | 15 | 201811115 |
| 16 | 財務及統(tǒng)計 | 王一凡 | 一 | 16 | 201811116 |
| 17 | 財務及統(tǒng)計 | 榮瀟曉 | 一 | 17 | 201811117 |
| 18 | 財務及統(tǒng)計 | 韓文莉 | 一 | 18 | 201811118 |
| 19 | 財務及統(tǒng)計 | 王瑞瑞 | 一 | 19 | 201811119 |
| 20 | 財務及統(tǒng)計 | 李霖 | 一 | 20 | 201811120 |
| 21 | 財務及統(tǒng)計 | 李瑩 | 一 | 21 | 201811121 |
| 22 | 財務及統(tǒng)計 | 林勝男 | 一 | 22 | 201811122 |
| 23 | 財務及統(tǒng)計 | 張晶 | 一 | 23 | 201811123 |
| 24 | 財務及統(tǒng)計 | 夏維娜 | 一 | 24 | 201811124 |
| 25 | 財務及統(tǒng)計 | 邱玥 | 一 | 25 | 201811125 |
| 26 | 黨建及紀檢 | 王新慧 | 二 | 01 | 201811201 |
| 27 | 黨建及紀檢 | 張久玖 | 二 | 02 | 201811202 |
| 28 | 黨建及紀檢 | 谷芳芳 | 二 | 03 | 201811203 |
| 29 | 黨建及紀檢 | 李志恒 | 二 | 04 | 201811204 |
| 30 | 黨建及紀檢 | 蔡婷婷 | 二 | 05 | 201811205 |
| 31 | 黨建及紀檢 | 陳晨 | 二 | 06 | 201811206 |
| 32 | 黨建及紀檢 | 陳春如 | 二 | 07 | 201811207 |
| 33 | 黨建及紀檢 | 韓冬 | 二 | 08 | 201811208 |
| 34 | 黨建及紀檢 | 李洋洋 | 二 | 09 | 201811209 |
| 35 | 黨建及紀檢 | 孫乾乾 | 二 | 10 | 201811210 |
| 36 | 黨建及紀檢 | 汪清 | 二 | 11 | 201811211 |
| 37 | 黨建及紀檢 | 王帥 | 二 | 12 | 201811212 |
| 38 | 黨建及紀檢 | 王靜 | 二 | 13 | 201811213 |
| 39 | 黨建及紀檢 | 張曉宇 | 二 | 14 | 201811214 |
| 40 | 黨建及紀檢 | 劉夢玉 | 二 | 15 | 201811215 |
| 41 | 黨建及紀檢 | 魏云云 | 二 | 16 | 201811216 |
| 42 | 黨建及紀檢 | 胡敏杰 | 二 | 17 | 201811217 |
| 43 | 黨建及紀檢 | 劉虎 | 二 | 18 | 201811218 |
| 44 | 黨建及紀檢 | 吳曉雪 | 二 | 19 | 201811219 |
| 45 | 黨建及紀檢 | 張穎 | 二 | 20 | 201811220 |
| 46 | 黨建及紀檢 | 徐麗娜 | 二 | 21 | 201811221 |
| 47 | 工程管理 | 俞璽 | 二 | 22 | 201811222 |
| 48 | 工程管理 | 徐亞 | 二 | 23 | 201811223 |
| 49 | 工程管理 | 吳冬冬 | 二 | 24 | 201811224 |
| 50 | 工程管理 | 汪長偉 | 二 | 25 | 201811225 |
| 51 | 工程管理 | 苗佳偉 | 二 | 26 | 201811226 |
| 52 | 工程管理 | 劉騰飛 | 二 | 27 | 201811227 |
| 53 | 工程管理 | 劉標 | 二 | 28 | 201811228 |
| 54 | 工程管理 | 何振江 | 二 | 29 | 201811229 |
| 55 | 工程管理 | 付夢楠 | 二 | 30 | 201811230 |
| 56 | 工程管理 | 張正鑫 | 二 | 31 | 201811231 |
| 57 | 工程管理 | 常貝貝 | 二 | 32 | 201811232 |
| 58 | 工程管理 | 李曉偉 | 二 | 33 | 201811233 |
| 59 | 工程管理 | 化露 | 二 | 34 | 201811234 |
| 60 | 工程管理 | 劉玉祥 | 二 | 35 | 201811235 |
| 61 | 工程管理 | 魯偉 | 二 | 36 | 201811236 |
| 62 | 工程管理 | 付曉東 | 二 | 37 | 201811237 |
| 63 | 工程管理 | 孫琳 | 二 | 38 | 201811238 |
| 64 | 工程管理 | 武松 | 二 | 39 | 201811239 |
| 65 | 文秘及新聞 | 武雅文 | 二 | 40 | 201811240 |
| 66 | 文秘及新聞 | 馬浩祥 | 二 | 41 | 201811241 |
| 67 | 文秘及新聞 | 張朔 | 二 | 42 | 201811242 |
| 68 | 文秘及新聞 | 沈天佑 | 二 | 43 | 201811243 |
| 69 | 文秘及新聞 | 郝慧 | 二 | 44 | 201811244 |
| 70 | 文秘及新聞 | 郜翰林 | 二 | 45 | 201811245 |
| 71 | 文秘及新聞 | 凌波 | 二 | 46 | 201811246 |
| 72 | 文秘及新聞 | 曹興 | 二 | 47 | 201811247 |
| 73 | 文秘及新聞 | 楊樂文 | 二 | 48 | 201811248 |
| 74 | 文秘及新聞 | 蘭博 | 二 | 49 | 201811249 |
| 75 | 文秘及新聞 | 丁曉艷 | 二 | 50 | 201811250 |
| 76 | 文秘及新聞 | 桑雪莉 | 二 | 51 | 201811251 |
| 77 | 文秘及新聞 | 薛歌 | 二 | 52 | 201811252 |
| 78 | 文秘及新聞 | 邵敏 | 二 | 53 | 201811253 |
| 79 | 文秘及新聞 | 沈媛媛 | 二 | 54 | 201811254 |
| 80 | 文秘及新聞 | 黃慎安 | 二 | 55 | 201811255 |
| 81 | 文秘及新聞 | 李曉曉 | 二 | 56 | 201811256 |
| 82 | 文秘及新聞 | 王黎杰 | 二 | 57 | 201811257 |
| 83 | 文秘及新聞 | 牛子孺 | 二 | 58 | 201811258 |
| 84 | 文秘及新聞 | 張亞莉 | 二 | 59 | 201811259 |
| 85 | 文秘及新聞 | 周思航 | 二 | 60 | 201811260 |
| 86 | 文秘及新聞 | 許波 | 二 | 61 | 201811261 |
| 87 | 文秘及新聞 | 王眷 | 二 | 62 | 201811262 |
| 88 | 文秘及新聞 | 蘇瑜 | 二 | 63 | 201811263 |
| 89 | 文秘及新聞 | 曹旋旋 | 二 | 64 | 201811264 |
| 90 | 文秘及新聞 | 穆長青 | 二 | 65 | 201811265 |
| 91 | 文秘及新聞 | 丁逸欣 | 二 | 66 | 201811266 |
| 92 | 文秘及新聞 | 馬弘揚 | 二 | 67 | 201811267 |
| 93 | 文秘及新聞 | 陳強 | 二 | 68 | 201811268 |
| 94 | 文秘及新聞 | 王柳璐 | 二 | 69 | 201811269 |
| 95 | 文秘及新聞 | 耿猛 | 二 | 70 | 201811270 |
| 96 | 法務 | 王金華 | 二 | 71 | 201811271 |
| 97 | 法務 | 章龍 | 二 | 72 | 201811272 |
| 98 | 法務 | 王子琪 | 二 | 73 | 201811273 |
| 99 | 法務 | 楊秋石 | 二 | 74 | 201811274 |
| 100 | 法務 | 陳欣園 | 二 | 75 | 201811275 |
| 101 | 法務 | 馮寶 | 二 | 76 | 201811276 |
| 102 | 安全生產(chǎn) | 王子昂 | 二 | 77 | 201811277 |
| 103 | 安全生產(chǎn) | 張安華 | 二 | 78 | 201811278 |
| 104 | 安全生產(chǎn) | 趙光永 | 二 | 79 | 201811279 |
| 105 | 安全生產(chǎn) | 王鶴 | 二 | 80 | 201811280 |



