宿州市新區(qū)建設(shè)投資集團有限公司2012年招聘考試成績公示
宿州市新區(qū)建設(shè)投資集團有限公司2012年招聘考試成績公示
發(fā)布日期:2012-10-18 瀏覽次數(shù):19414
| 職位代碼 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
| 220101-集團副總經(jīng)理 | 姚海濱 | 77 | 80.4 | 78.70 |
| 220101-集團副總經(jīng)理 | 潘永 | 71 | 79 | 75.00 |
| 220101-集團副總經(jīng)理 | 王夫北 | 68 | 76.2 | 72.10 |
| 220101-集團副總經(jīng)理 | 韓波 | 70 | 72.8 | 71.40 |
| 220101-集團副總經(jīng)理 | 梁艷 | 69 | 73.4 | 71.20 |
| 220101-集團副總經(jīng)理 | 于湛 | 68 | 70.4 | 69.20 |
| 220102-公司投資發(fā)展部部長 | 蔡陸軍 | 73 | 73.8 | 73.40 |
| 220102-公司投資發(fā)展部部長 | 趙文成 | 65 | 75.4 | 70.20 |
| 220102-公司投資發(fā)展部部長 | 陸亞 | 65 | 74.2 | 69.60 |
| 220102-公司投資發(fā)展部部長 | 韓明濤 | 67 | 70.8 | 68.90 |
| 220103-公司工程部部長 | 冉明 | 60 | 68.2 | 64.10 |
| 220103-公司工程部部長 | 陳龍 | 54 | 69.8 | 61.90 |
| 220104-公司辦公室主任 | 張洪宇 | 76 | 73.2 | 74.60 |
| 220104-公司辦公室主任 | 李東 | 62 | 74.8 | 68.40 |
| 220104-公司辦公室主任 | 張慧 | 61 | 72.4 | 66.70 |
| 220107-園林綠化公司副總經(jīng)理 | 王艷艷 | 67.5 | 76.2 | 71.85 |
| 220107-園林綠化公司副總經(jīng)理 | 惠師龍 | 55.5 | 72.4 | 63.95 |
| 220108-新區(qū)置業(yè)公司副總經(jīng)理 | 姚偉 | 61 | 74.6 | 67.80 |
|
|
||||
| 職位代碼 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
| 220209-投融資工作人員 | 趙建國 | 75 | 71.8 | 73.4 |
| 220209-投融資工作人員 | 袁金金 | 72 | 73 | 72.5 |
| 220209-投融資工作人員 | 張驍 | 70 | 73.2 | 71.6 |
| 220209-投融資工作人員 | 張磊 | 76 | 67.2 | 71.6 |
| 220209-投融資工作人員 | 饒濤 | 70 | 69.8 | 69.9 |
| 220209-投融資工作人員 | 徐登 | 68 | 71.8 | 69.9 |
| 220210-項目工作人員 | 楊帆 | 66.5 | 74 | 70.25 |
| 220210-項目工作人員 | 張巖 | 66 | 73.8 | 69.9 |
| 220210-項目工作人員 | 杜霄鶴 | 62 | 75.4 | 68.7 |
| 220210-項目工作人員 | 姜躍 | 64.5 | 72.4 | 68.45 |
| 220210-項目工作人員 | 潘曉輝 | 63 | 71.6 | 67.3 |
| 220210-項目工作人員 | 劉義剛 | 62 | 69.6 | 65.8 |
| 220210-項目工作人員 | 劉雨秀 | 59.5 | 71 | 65.25 |
| 220210-項目工作人員 | 黃雷雷 | 58.5 | 71.6 | 65.05 |
| 220210-項目工作人員 | 范例 | 56 | 74 | 65 |
| 220210-項目工作人員 | 付金程 | 56.5 | 73.4 | 64.95 |
| 220210-項目工作人員 | 徐康 | 60.5 | 68.8 | 64.65 |
| 220210-項目工作人員 | 程良 | 55 | 70.4 | 62.7 |
| 220210-項目工作人員 | 吳智強 | 54.5 | 70.8 | 62.65 |
| 220210-項目工作人員 | 孫榮田 | 56.5 | 68.2 | 62.35 |
| 220210-項目工作人員 | 劉亮亮 | 54.5 | 70 | 62.25 |
| 220210-項目工作人員 | 張路 | 58 | 65.2 | 61.6 |
| 220210-項目工作人員 | 朱巖 | 56 | 55.4 | 55.7 |
| 220211-法律事務(wù)工作人員 | 王輝 | 68 | 74 | 71 |
| 220211-法律事務(wù)工作人員 | 祖珊 | 57 | 73 | 65 |
| 220212-文字綜合工作人員 | 張菲菲 | 75 | 74.6 | 74.8 |
| 220212-文字綜合工作人員 | 丁偉 | 73 | 72.2 | 72.6 |
| 220212-文字綜合工作人員 | 倪潤 | 70 | 75 | 72.5 |
| 220212-文字綜合工作人員 | 尹靜麗 | 69 | 75 | 72 |
| 220212-文字綜合工作人員 | 王蕾蕾 | 67 | 71.6 | 69.3 |
| 220212-文字綜合工作人員 | 李正坤 | 67 | 71.6 | 69.3 |
| 220213-會計 | 程前閂 | 62 | 70 | 66 |
| 220213-會計 | 白瑩 | 61 | 68 | 64.5 |
| 220213-會計 | 張晴 | 52 | 70.6 | 61.3 |



