宿州市新區(qū)建設投資集團有限公司2016年招聘考試筆試成績公示
發(fā)布日期:2016-07-06 瀏覽次數(shù):7539
宿州市新區(qū)建設投資集團有限公司2016年招聘面試工作即將進行,現(xiàn)將有關事宜公告如下:
一、面試時間
2016年7月9日(周六),考生當日上午8:10報到簽到,參加面試抽簽。
二、報到地點
宿州經濟技術開發(fā)區(qū)管委會3樓會議室。
三、注意事項
(一)考生參加面試時必須攜帶身份證。
(二)上午8:40前未報到者,按自動放棄面試處理。
(三)考生必須服從工作人員的管理,遵守面試考場紀律,對違反面試紀律的,將按照有關規(guī)定嚴肅處理。
附件:
宿州市新區(qū)建設投資集團有限公司2016年招聘人員考試筆試成績
| 報考職位 | 準考證號 | 綜合平衡分 | 平均分 | 備注 |
| 投融資部 | A-14 | 150 | 75 | 參加面試 |
| 投融資部 | A-03 | 147.5 | 73.75 | 參加面試 |
| 投融資部 | A-08 | 142.5 | 71.25 | 參加面試 |
| 投融資部 | A-20 | 140 | 70 | 參加面試 |
| 投融資部 | A-17 | 139 | 69.5 | 參加面試 |
| 投融資部 | A-11 | 138 | 69 | 參加面試 |
| 投融資部 | A-02 | 134.5 | 67.25 | |
| 投融資部 | A-18 | 133.5 | 66.75 | |
| 投融資部 | A-12 | 132 | 66 | |
| 投融資部 | A-10 | 131 | 65.5 | |
| 投融資部 | A-16 | 130.5 | 65.25 | |
| 投融資部 | A-09 | 129.5 | 64.75 | |
| 投融資部 | A-19 | 127 | 63.5 | |
| 投融資部 | A-06 | 126 | 63 | |
| 投融資部 | A-05 | 123.5 | 61.75 | |
| 投融資部 | A-15 | 118 | 59 | |
| 投融資部 | A-21 | 116 | 58 | |
| 投融資部 | A-04 | 109.5 | 54.75 | |
| 投融資部 | A-13 | 109 | 54.5 | |
| 投融資部 | A-01 | 107 | 53.5 | |
| 投融資部 | A-07 | 0 | 0 | |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-24 | 149 | 74.5 | 參加面試 |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-29 | 140.5 | 70.25 | 參加面試 |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-28 | 140 | 70 | 參加面試 |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-25 | 138 | 69 | 參加面試 |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-32 | 137.5 | 68.75 | 參加面試 |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-34 | 136 | 68 | 參加面試 |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-27 | 133.5 | 66.75 | |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-37 | 132 | 66 | |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-31 | 130 | 65 | |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-30 | 129 | 64.5 | |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-35 | 128 | 64 | |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-38 | 127 | 63.5 | |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-40 | 124 | 62 | |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-26 | 123 | 61.5 | |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-36 | 118 | 59 | |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-23 | 104 | 52 | |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-39 | 0 | 0 | |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-33 | 0 | 0 | |
| 新區(qū)人力資源服務公司 | A-22 | 0 | 0 | |
| 報考職位 | 準考證號 | 綜合平衡分 | 平均分 | 備注 |
| 新區(qū)擔保公司 | B-05 | 140 | 70 | 參加面試 |
| 新區(qū)擔保公司 | B-04 | 136 | 68 | 參加面試 |
| 新區(qū)擔保公司 | B-02 | 128 | 64 | 參加面試 |
| 新區(qū)擔保公司 | B-03 | 126 | 63 | |
| 新區(qū)擔保公司 | B-01 | 51 | 25.5 | |
| 報考職位 | 準考證號 | 綜合平衡分 | 平均分 | 備注 |
| 新區(qū)園林綠化公司 | C-03 | 141 | 70.5 | 參加面試 |
| 新區(qū)園林綠化公司 | C-02 | 125 | 62.5 | 參加面試 |
| 新區(qū)園林綠化公司 | C-05 | 123 | 61.5 | 參加面試 |
| 新區(qū)園林綠化公司 | C-07 | 123 | 61.5 | 參加面試 |
| 新區(qū)園林綠化公司 | C-10 | 122.5 | 61.25 | 參加面試 |
| 新區(qū)園林綠化公司 | C-08 | 120 | 60 | 參加面試 |
| 新區(qū)園林綠化公司 | C-09 | 118 | 59 | |
| 新區(qū)園林綠化公司 | C-04 | 116.5 | 58.25 | |
| 新區(qū)園林綠化公司 | C-01 | 112 | 56 | |
| 新區(qū)園林綠化公司 | C-06 | 102.5 | 51.25 | |
| 報考職位 | 準考證號 | 綜合平衡總分 | 平均分 | 備注 |
| 置業(yè)公司 | D-11 | 137 | 68.5 | 參加面試 |
| 置業(yè)公司 | D-12 | 134 | 67 | 參加面試 |
| 置業(yè)公司 | D-13 | 134 | 67 | 參加面試 |
| 置業(yè)公司 | D-07 | 133 | 66.5 | 參加面試 |
| 置業(yè)公司 | D-04 | 132 | 66 | 參加面試 |
| 置業(yè)公司 | D-14 | 130 | 65 | 參加面試 |
| 置業(yè)公司 | D-06 | 129 | 64.5 | 參加面試 |
| 置業(yè)公司 | D-10 | 128 | 64 | 參加面試 |
| 置業(yè)公司 | D-17 | 128 | 64 | 參加面試 |
| 置業(yè)公司 | D-02 | 121 | 60.5 | |
| 置業(yè)公司 | D-05 | 121 | 60.5 | |
| 置業(yè)公司 | D-01 | 117 | 58.5 | |
| 置業(yè)公司 | D-09 | 115 | 57.5 | |
| 置業(yè)公司 | D-03 | 111 | 55.5 | |
| 置業(yè)公司 | D-08 | 109 | 54.5 | |
| 置業(yè)公司 | D-15 | 109 | 54.5 | |
| 置業(yè)公司 | D-16 | 107 | 53.5 | |
考務咨詢電話:0557-3932023、0557-3932026



