宿州市新區(qū)建投集團公司2017年度招聘筆試成績公示
宿州市新區(qū)建投集團公司2017年度招聘筆試成績公示
發(fā)布日期:2017-07-06 瀏覽次數(shù):9274
宿州新區(qū)建投集團公司2017年度招聘考試筆試已經(jīng)批閱完成,面試人員已經(jīng)產(chǎn)生,現(xiàn)公示如下,預計7月22日面試,具體時間地點,另行通知。
宿州新區(qū)建投集團公司
2017年7月6日
| 序號 | 應(yīng)聘崗位 | 準考證號 | 公共基礎(chǔ) | 專業(yè)成績 |
筆試綜合 成績 |
排名 | 說 明 |
| 1 | 投融資部 | A-08 | 71 | 87 | 79 | 1 | 參加面試 |
| 2 | 投融資部 | A-12 | 69 | 79 | 74 | 2 | 參加面試 |
| 3 | 投融資部 | A-17 | 61 | 78 | 69.5 | 3 | 參加面試 |
| 4 | 投融資部 | A-04 | 64 | 62 | 63 | 4 | |
| 5 | 投融資部 | A-11 | 55 | 68 | 61.5 | 5 | |
| 6 | 投融資部 | A-05 | 63 | 59 | 61 | 6 | |
| 7 | 投融資部 | A-03 | 60 | 57 | 58.5 | 7 | |
| 8 | 投融資部 | A-14 | 60 | 50 | 55 | 8 | |
| 9 | 投融資部 | A-02 | 60 | 48 | 54 | 9 | |
| 10 | 投融資部 | A-06 | 56 | 52 | 54 | 10 | |
| 11 | 投融資部 | A-16 | 51 | 52 | 51.5 | 11 | |
| 12 | 投融資部 | A-07 | 48 | 38 | 43 | 12 | |
| 13 | 投融資部 | A-15 | 50 | 23 | 36.5 | 13 | |
| 14 | 投融資部 | A-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 投融資部 | A-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 投融資部 | A-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 投融資部 | A-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 財務(wù)部 | A-23 | 72 | 73 | 72.5 | 1 | 參加面試 |
| 2 | 財務(wù)部 | A-30 | 74 | 69 | 71.5 | 2 | 參加面試 |
| 3 | 財務(wù)部 | A-27 | 70 | 71 | 70.5 | 3 | 參加面試 |
| 4 | 財務(wù)部 | A-36 | 65 | 74 | 69.5 | 4 | 參加面試 |
| 5 | 財務(wù)部 | A-32 | 68 | 68 | 68 | 5 | 參加面試 |
| 6 | 財務(wù)部 | A-35 | 68 | 68 | 68 | 6 | 參加面試 |
| 7 | 財務(wù)部 | A-24 | 59 | 73 | 66 | 7 | 參加面試 |
| 8 | 財務(wù)部 | A-19 | 58 | 70 | 64 | 8 | 參加面試 |
| 9 | 財務(wù)部 | A-25 | 62 | 66 | 64 | 9 | 參加面試 |
| 10 | 財務(wù)部 | A-29 | 60 | 68 | 64 | 10 | 參加面試 |
| 11 | 財務(wù)部 | A-26 | 62 | 65 | 63.5 | 11 | |
| 12 | 財務(wù)部 | A-37 | 63 | 64 | 63.5 | 12 | |
| 13 | 財務(wù)部 | A-31 | 54 | 69 | 61.5 | 13 | |
| 14 | 財務(wù)部 | A-33 | 61 | 54 | 57.5 | 14 | |
| 15 | 財務(wù)部 | A-34 | 55 | 57 | 56 | 15 | |
| 16 | 財務(wù)部 | A-22 | 50 | 54 | 52 | 16 | |
| 17 | 財務(wù)部 | A-20 | 60 | 43 | 51.5 | 17 | |
| 18 | 財務(wù)部 | A-39 | 64 | 34 | 49 | 18 | |
| 19 | 財務(wù)部 | A-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 財務(wù)部 | A-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 財務(wù)部 | A-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 財務(wù)部 | A-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 保稅倉物流公司 | C-02 | 69 | 67.5 | 68.25 | 1 | 參加面試 |
| 2 | 保稅倉物流公司 | C-03 | 63 | 68 | 65.5 | 2 | 參加面試 |
| 3 | 保稅倉物流公司 | C-01 | 60 | 66 | 63 | 3 | 參加面試 |
| 4 | 保稅倉物流公司 | C-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 園林公司 | B-04 | 66 | 65 | 65.5 | 1 | 參加面試 |
| 2 | 園林公司 | B-01 | 62 | 65 | 63.5 | 2 | 參加面試 |
| 3 | 園林公司 | B-02 | 61 | 63 | 62 | 3 | 參加面試 |
| 4 | 園林公司 | B-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 園林公司 | B-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-13 | 64 | 86 | 75 | 1 | 參加面試 |
| 2 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-05 | 60 | 89 | 74.5 | 2 | 參加面試 |
| 3 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-04 | 60 | 74.5 | 67.25 | 3 | 參加面試 |
| 4 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-07 | 58 | 66.5 | 62.25 | 4 | 參加面試 |
| 5 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-01 | 59 | 65 | 62 | 5 | 參加面試 |
| 6 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-14 | 63 | 59 | 61 | 6 | 參加面試 |
| 7 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-12 | 70 | 49.5 | 59.75 | 7 | |
| 8 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-02 | 66 | 47 | 56.5 | 8 | |
| 9 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-09 | 58 | 52.5 | 55.25 | 9 | |
| 10 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-11 | 58 | 51.5 | 54.75 | 10 | |
| 11 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-03 | 59 | 47 | 53 | 11 | |
| 12 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-06 | 61 | 31 | 46 | 12 | |
| 13 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 辦公室 | E-11 | 66 | 82 | 74 | 1 | 參加面試 |
| 2 | 辦公室 | E-09 | 75 | 64 | 69.5 | 2 | 參加面試 |
| 3 | 辦公室 | E-06 | 68 | 70 | 69 | 3 | 參加面試 |
| 4 | 辦公室 | E-03 | 68 | 69 | 68.5 | 4 | |
| 5 | 辦公室 | E-05 | 70 | 66 | 68 | 5 | |
| 6 | 辦公室 | E-13 | 65 | 69 | 67 | 6 | |
| 7 | 辦公室 | E-12 | 65 | 65 | 65 | 7 | |
| 8 | 辦公室 | E-08 | 57 | 55 | 56 | 8 | |
| 9 | 辦公室 | E-10 | 48 | 56 | 52 | 9 | |
| 10 | 辦公室 | E-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 辦公室 | E-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 辦公室 | E-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 辦公室 | E-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |



